Environmental Health
The goal of the Environmental Health Program is to reduce the incidence of disease and injury related to environmental factors. Department activities include program administration, inspections, plan reviews, issuing of permits, and enforcement of state statutes pertaining to environmental health.
The links below will guide you through each program under the Division of Environmental Health. There you will find explanations of each program, services offered, and links to additional information.
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/09/eh-food-safety-thumb-150×150.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Food Safety” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”RGBA(0,0,0,0)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjU0In19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/09/eh-potable-water-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Potable Water Supplies” button_url_new_window=”1″ content_valign=”on” overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”RGBA(0,0,0,0)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjU4In19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/09/eh-water-supply-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Private & Semi Private Water Supplies” button_url_new_window=”1″ content_valign=”on” overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”RGBA(0,0,0,0)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjUwIn19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/09/eh-private-sewage-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Private Sewage Disposal” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”RGBA(0,0,0,0)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjYwIn19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/12/eh-nuisance-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Nuisance Control” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”RGBA(0,0,0,0)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjYwIn19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/09/eh-tanning-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Tanning” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”RGBA(0,0,0,0)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjYyIn19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/09/eh-body-art-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Body Art” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”RGBA(0,0,0,0)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjUyIn19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/09/eh-west-nile-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”West Nile Virus” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”RGBA(0,0,0,0)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjY0In19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/09/eh-radon-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Radon / Indoor Air Quality” button_text=”Download AIr Quality PDF” button_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9hdHRhY2htZW50Iiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjIzNSJ9fQ==@” button_url_new_window=”on” overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”rgba(0,0,0,0.5)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjYwIn19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url,button_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
[dizo_image_hover image=”https://healthdept.org/wp-content/uploads/2021/12/eh-solid-waste-thumb.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-chico” t_infix=”Solid Waste” button_text=”Download AIr Quality PDF” button_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9hdHRhY2htZW50Iiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjIzNSJ9fQ==@” button_url_new_window=”on” overlay_bgcolor=”RGBA(0,0,0,0)” modern_overlay_color=”rgba(0,0,0,0.5)” module_link_url=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjYwIn19@” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.16″ _dynamic_attributes=”module_link_url,button_url” _module_preset=”default” title_font=”|700|||||||” title_font_size=”33px” content_text_align=”center” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” custom_margin=”||20px|||” global_colors_info=”{}”][/dizo_image_hover]
